A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
3 | ΜΟΥΣΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | |
4 | ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΣΟΦΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ | |
5 | ΣΙΔΗΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | |
6 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |