A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V Campionat de Ral·li Slot Clàssics 2014 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | Classificació grup 1-A | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | POSICIÓ | PILOT | RAL·LI DREAM SLOT | RAL·LI WINTER | RAL·LI D'HORTA | RAL·LI SPRING | RAL·LI LA PLANA | RAL·LI SUMMER | RAL·LI AUTUMN | TOTAL | TOTAL NET | ||
6 | 1 | JOSEP NEBOT | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | 137 | 117 | |||
7 | 2 | QUINTI CALVO | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 138 | 116 | |||
8 | 3 | CONRAD PIJEM | 10 | 14 | 20 | 22 | 20 | 20 | 106 | 96 | |||
9 | 4 | TONI MORENO | 18 | 20 | 16 | 18 | 22 | 15 | 18 | 127 | 96 | ||
10 | 5 | JORDI SALVADOR | 14 | 18 | 18 | 18 | 15 | 83 | 83 | ||||
11 | 6 | RAMON SILVESTRE | 25 | 11 | 25 | 61 | 61 | ||||||
12 | 7 | XAVIER DE MONTAGUT | 20 | 16 | 14 | 50 | 50 | ||||||
13 | 8 | DAVID MARTIN | 16 | 18 | 34 | 34 | |||||||
14 | 9 | SERGI GARCIA RUBIO | 9 | 13 | 22 | 22 | |||||||
15 | 10 | PERE CAO | 8 | 13 | 21 | 21 | |||||||
16 | 11 | JOAN CIRCUNS | 16 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 12 | JORDI GONZALEZ | 16 | 16 | 16 | ||||||||
18 | 13 | JOSE ANTONIO MONTERO | 15 | 15 | 15 | ||||||||
19 | 14 | MIGUEL ANGEL URBALLA | 15 | 15 | 15 | ||||||||
20 | 15 | CARLES MARTI | 14 | 14 | 14 | ||||||||
21 | 16 | JOAN FONTANALS | 13 | 13 | 13 | ||||||||
22 | 17 | RAFAEL SANZ | 13 | 13 | 13 | ||||||||
23 | 18 | JORDI FIGUERAS | 12 | 12 | 12 | ||||||||
24 | 19 | CARLES VELAZQUEZ | 12 | 12 | 12 | ||||||||
25 | 20 | JOAQUIM ÁLVAREZ | 12 | 12 | 12 | ||||||||
26 | 21 | RAMON GARCIA RUBIO | 11 | 11 | 11 | ||||||||
27 | 22 | CARLES MARTINEZ | 7 | 7 | 7 | ||||||||
28 | 23 | TONI VIDAL | 6 | 6 | 6 | ||||||||
29 | 24 | FRANCESC FERNANDEZ | 5 | 5 | 5 | ||||||||
30 | 25 | GERARD ÁLVAREZ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
31 | 26 | DAVID FONTCLARA | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 27 | GERARD CORBALAN | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 28 | MIQUEL SARAROLS | 1 | 1 | 1 | ||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 |