A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesland | Verbandsebene | Name Verband | Partei | Höhe Spende in Euro | Name Spender | Jahr der Spende | |||||||||||||||||||
2 | Baden-Württemberg | Landesverband | Baden-Württemberg | Grüne | 12.000,00 | Ulf-Thilo Haidle (Öschelbronner Weg 15, 75223 Niefern-Öschelbronn) | 2019 | |||||||||||||||||||
3 | Baden-Württemberg | Landesverband | Baden-Württemberg | Grüne | 100.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. (Türlenstr. 2, 70191 Stuttgart) | 2019 | |||||||||||||||||||
4 | Baden-Württemberg | Kreisverband | Schwäbisch Hall | Grüne | 50.000,00 | Frank Hansen (Neumäuerstr. 39/2, 74523 Schwäbisch Hall) | 2019 | |||||||||||||||||||
5 | Bayern | Landesverband | Bayern | Linke | Mehr als 10.000 | Harald Weinberg MdB | 2019 | |||||||||||||||||||
6 | Bayern | Landesverband | Bayern | FDP | 60.000,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V. | ||||||||||||||||||||
7 | Bayern | Landesverband | Bayern | Grüne | 50.001,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (Max-Joseph-Str. 5, 80333 München) | 2019 | |||||||||||||||||||
8 | Bayern | Kreisverband | Coburg-Land | SPD | 1.500,00 | HUK Coburg Versicherungsgruppe | seit einigen Jahren | |||||||||||||||||||
9 | Bayern | Kreisverband | Coburg-Stadt | SPD | 5.000,00 | Firma Brose Fahrzeugteile (von Michael Stoschek ) | 2020 | |||||||||||||||||||
10 | Bayern | Kreisverband | Coburg-Stadt | Grüne | 1.000,00 | HUK Versicherungsgruppe | seit einigen Jahren | |||||||||||||||||||
11 | Bayern | Kreisverband | Hof | Grüne | 20.000,00 | Klaus Schrader (Lilienthalstr. 2, 95032 Hof) | 2019 | |||||||||||||||||||
12 | Bayern | Kreisverband | München | Grüne | 20.000,00 | Leo Plank (Maximilianstraße 11, 80539 München) | 2019 | |||||||||||||||||||
13 | Bayern | Kreisverband | München Süd | AfD | 16.000,00 | Wolfgang Wiehle MdB | 2020 | |||||||||||||||||||
14 | Bayern | Kreisverband | Regensburg Stadt | SPD | 5.000,00 | Gertrud Maltz-Schwarzfischer | 2019 | |||||||||||||||||||
15 | Bayern | Kreisverband | Regensburg Stadt | SPD | 5.000,00 | Gertrud Maltz-Schwarzfischer | 2020 | |||||||||||||||||||
16 | Bayern | Kreisverband | Regensburg Stadt | SPD | 5.000,00 | MAC Mode GmbH + Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, 5.000 | 2020 | |||||||||||||||||||
17 | Bayern | Kreisverband | Regensburg Stadt | SPD | 1.000,00 | Dr. Klaus Rappert | 2020 | |||||||||||||||||||
18 | Berlin | Kreisverband | Berlin-Treptow-Köpenick | Linke | 10.000,00 | Carsten Schatz | 2020 | |||||||||||||||||||
19 | Brandenburg | Landesverband | Brandenburg | Grüne | 20.000,00 | GEMB Gesellschaft für Emissions-Management und Beratung mbH (Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlin) | 2019 | |||||||||||||||||||
20 | Brandenburg | Stadtverband | Frankfurt an der Oder | AfD | „weit unter 5.000 bzw. 2.000 Euro.“ | Zwei Spender nennt er namentlich: Ex-Bundesligaspieler Ingolf Schneider und einen Lothar Schra. | ? | |||||||||||||||||||
21 | Hamburg | Landesverband | Hamburg | FDP | 15.000,00 | Dirk Ahlers | 2019 | |||||||||||||||||||
22 | Hamburg | Bezirksverband | Hamburg-Mitte | FDP | 11.174,10 | Sebold Immobilien | 2020 | |||||||||||||||||||
23 | Hessen | Kreisverband | Frankfurt | FDP | 10.000,00 | Daniel Renner | 2019 | |||||||||||||||||||
24 | Hessen | Kreisverband | Kassel Stadt | FDP | 10.200,00 | Matthias Nölk | 2020 | |||||||||||||||||||
25 | Hessen | Kreisverband | Limburg-Weilburg | SPD | 10.000,00 | Kolmer Fischer GmbH (Robert-Bosch-Str. 17, 35440 Linden) | 2018 | |||||||||||||||||||
26 | Hessen | Kreisverband | Wiesbaden | Grüne | 20.000,00 | Dietmar Bücher (Veitenmühlweg 2, 65510 Idstein) | 2019 | |||||||||||||||||||
27 | Niedersachsen | Kreisverband | Heidekreis | SPD | 11.113,20 | Sigrid Baumann-Tornow | 2019 | |||||||||||||||||||
28 | Nordrhein-Westfalen | Kreisverband | Bielefeld | FDP | 10.000,00 | Dr. Oetker | 2019 | |||||||||||||||||||
29 | Nordrhein-Westfalen | Kreisverband | Bielefeld | FDP | 15.000,00 | Dr. Oetker | 2020 | |||||||||||||||||||
30 | Nordrhein-Westfalen | Kreisverband | Heinsberg | Grüne | 11.000,00 | Christiane Merz-Valsamidis (Hochstr. 11, 52525 Heinsberg) | 2019 | |||||||||||||||||||
31 | Nordrhein-Westfalen | Landesverband | Nordrhein-Westfalen | FDP | Mehr als 10.000 | Verband der Metall- und Elektro-Industrie | 2019 | |||||||||||||||||||
32 | Nordrhein-Westfalen | Landesverband | Nordrhein-Westfalen | FDP | Mehr als 10.000 | Verband der Metall- und Elektro-Industrie | 2020 | |||||||||||||||||||
33 | Nordrhein-Westfalen | Landesverband | Nordrhein-Westfalen | Grüne | 20.000,00 | Frank Hansen (Neumäuerstr. 39/2, 74523 Schwäbisch Hall) | 2019 | |||||||||||||||||||
34 | Nordrhein-Westfalen | Landesverband | Nordrhein-Westfalen | Grüne | 20.000,00 | Udo Philipp (Düsternbrooker Weg 64, 24105 Kiel) | 2019 | |||||||||||||||||||
35 | Nordrhein-Westfalen | Landesverband | Nordrhein-Westfalen | Grüne | 15.000,00 | Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen (Uerdinger Str. 58-62, 40474 Düsseldorf) | 2019 | |||||||||||||||||||
36 | Rheinland-Pfalz | Kreisverband | Mainz | Grüne | 10.956,00 | Tabea Rößner (Platz der Republik 1, 11011 Berlin) | 2019 | |||||||||||||||||||
37 | Sachsen | Landesverband | Sachsen | Linke | 60.750,00 | Herold Helmuth | 2019 | |||||||||||||||||||
38 | Thüringen | Landesverband | Thüringen | SPD | 10.250,00 | dotSource GmbH | 2019 | |||||||||||||||||||
39 | Thüringen | Landesverband | Thüringen | FDP | Keine Summe genannt | Hebanic cosmetic GmbH | Kein Datum genannt | |||||||||||||||||||
40 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 20.000 | Peter Herrnberger | 2019 | |||||||||||||||||||
41 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 10.000 | Markus Klimmer | 2019 | |||||||||||||||||||
42 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 10.000 | Spitzke SE | 2019 | |||||||||||||||||||
43 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 10.000 | Becken Holding GmbH | 2019 | |||||||||||||||||||
44 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 10.000 | evolvem Medialab GmbH & Co KG | 2019 | |||||||||||||||||||
45 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 10.000 | Falkenhahn Verwaltungs GmbH & Co KG | 2019 | |||||||||||||||||||
46 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 25.000 | Florian Sander | 2019 | |||||||||||||||||||
47 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 10.000 | Hartmut Sebold | 2019 | |||||||||||||||||||
48 | Hamburg | Kreisverband | Hamburg-Mitte | SPD | 10.000 | Nuri Toraman | 2019 | |||||||||||||||||||
49 | Hamburg | Landesverband | Hamburg | SPD | 10.000 | Ian K. Karan | 2019 | |||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |