A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vote-By-Mail Requests | Vote-By-Mail | Vote-By-Mail Return % | In-Person Early Vote | Election Day | Party Turnout | Party Turnout Rate | Active Registered Voters ('25 Book Closing) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | County | Republican | Democratic | Other | Republican | Democratic | Other | Republican | Democratic | Other | Republican | Democratic | Other | Republican | Democrat | Unaffiliated | Republican | Democratic | Other | Republican | Democratic | Other | Republican | Democratic | Other | |||||||||
3 | Escambia | 8,510 | 9,157 | 3,048 | 6,844 | 7,782 | 2,341 | 80.42% | 84.98% | 76.80% | 12,300 | 9,512 | 3,738 | 16,986 | 10,296 | 4,656 | 36,130 | 27,590 | 10,735 | 35.07% | 41.93% | 20.47% | 103,025 | 65,793 | 52,441 | |||||||||
4 | Okaloosa | 2,959 | 3,183 | 1,299 | 2,198 | 2,600 | 897 | 74.28% | 81.68% | 69.05% | 9,555 | 3,448 | 2,149 | 14,946 | 3,818 | 3,290 | 26,699 | 9,866 | 6,336 | 30.11% | 37.88% | 15.73% | 88,684 | 26,043 | 40,277 | |||||||||
5 | Santa Rosa | 3,286 | 2,633 | 1,101 | 2,426 | 2,128 | 741 | 73.83% | 80.82% | 67.30% | 7,541 | 2,937 | 1,633 | 17,852 | 3,942 | 3,218 | 27,819 | 9,007 | 5,592 | 30.21% | 40.50% | 16.38% | 92,077 | 22,239 | 34,137 | |||||||||
6 | Walton | 1,150 | 648 | 304 | 901 | 520 | 224 | 78.35% | 80.25% | 73.68% | 2,479 | 533 | 373 | 4,849 | 804 | 874 | 8,229 | 1,857 | 1,471 | 29.67% | 38.62% | 16.96% | 27,733 | 4,808 | 8,675 | |||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Flagler | 5,462 | 5,654 | 2,554 | 4,473 | 4,894 | 2,021 | 81.89% | 86.56% | 79.13% | 6,800 | 3,614 | 1,741 | 9,196 | 3,343 | 2,944 | 20,469 | 11,851 | 6,706 | 41.56% | 48.59% | 25.66% | 49,250 | 24,388 | 26,129 | |||||||||
9 | Lake | 2,183 | 2,182 | 862 | 1,829 | 1,917 | 727 | 83.78% | 87.86% | 84.34% | 4,309 | 2,689 | 1,109 | 9,348 | 3,427 | 2,719 | 15,486 | 8,033 | 4,555 | 36.92% | 44.55% | 22.23% | 41,941 | 18,030 | 20,488 | |||||||||
10 | Marion | 3,858 | 3,537 | 1,333 | 3,205 | 3,044 | 1,071 | 83.07% | 86.06% | 80.35% | 5,555 | 3,100 | 1,227 | 13,293 | 4,441 | 2,911 | 22,053 | 10,585 | 5,209 | 34.37% | 37.29% | 17.93% | 64,160 | 28,388 | 29,054 | |||||||||
11 | Putnam | 990 | 920 | 250 | 836 | 752 | 191 | 84.44% | 81.74% | 76.40% | 2,705 | 1,294 | 368 | 5,528 | 2,024 | 885 | 9,069 | 4,070 | 1,444 | 34.63% | 34.32% | 15.69% | 26,189 | 11,860 | 9,202 | |||||||||
12 | St. Johns | 794 | 1,155 | 278 | 626 | 965 | 213 | 78.84% | 83.55% | 76.62% | 2,918 | 1,812 | 721 | 3,709 | 1,436 | 889 | 7,253 | 4,213 | 1,823 | 39.46% | 55.85% | 25.56% | 18,379 | 7,544 | 7,132 | |||||||||
13 | Volusia | 9,315 | 10,321 | 4,884 | 7,555 | 8,762 | 3,785 | 81.11% | 84.89% | 77.50% | 7,566 | 6,508 | 2,743 | 14,792 | 7,957 | 5,687 | 29,913 | 23,227 | 12,215 | 40.72% | 44.55% | 23.78% | 73,468 | 52,137 | 51,356 | |||||||||
14 | Total | 38,507 | 39,390 | 15,913 | 30,893 | 33,364 | 12,211 | 80.23% | 84.70% | 76.74% | 61,728 | 35,447 | 15,802 | 110,499 | 41,488 | 28,073 | 203,120 | 110,299 | 56,086 | 34.73% | 42.22% | 20.11% | 584,906 | 261,230 | 278,891 | |||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Requests | Returns | Requests | Returns | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CD-01 | Republican | Democratic | Other | Republican | Democratic | Other | CD-06 | Republican | Democratic | Other | Republican | Democratic | Other | ||||||||||||||||||||
18 | 03.04.2025 | 13,973 | 10,613 | 4,173 | 3,158 | 1,945 | 787 | CD-01 | Electorate | CD-06 | Electorate | 03.04.2025 | 19,868 | 19,887 | 8,811 | 5,813 | 4,913 | 2,024 | ||||||||||||||||
19 | 03.05.2025 | 14,027 | 10,803 | 4,232 | 4,149 | 2,717 | 1,061 | 3.21 | R+4.18% | 3.21 | D+0.62% | 03.05.2025 | 20,120 | 20,419 | 8,963 | 6,983 | 5,899 | 2,525 | ||||||||||||||||
20 | 03.06.2025 | 14,116 | 11,529 | 4,332 | 4,903 | 3,304 | 1,217 | 3.22 | R+10.11% | 3.22 | D+0.19% | 03.06.2025 | 20,247 | 20,639 | 9,016 | 8,317 | 7,251 | 3,097 | ||||||||||||||||
21 | 03.07.2025 | 14,239 | 11,806 | 4,398 | 5,187 | 3,557 | 1,290 | 3.23 | R+11.20% | 3.23 | R+0.35% | 03.07.2025 | 20,347 | 20,710 | 9,037 | 8,696 | 7,639 | 3,267 | ||||||||||||||||
22 | 03.08.2025 | 14,305 | 11,980 | 4,446 | 5,934 | 4,080 | 1,470 | 3.24 | R+12.88% | 3.24 | R+2.27% | 03.08.2025 | 20,528 | 20,820 | 9,061 | 10,009 | 9,069 | 3,920 | ||||||||||||||||
23 | 03.11.2025 | 14,430 | 12,305 | 4,534 | 6,298 | 4,439 | 1,595 | 3.25 | R+15.26% | 3.25 | R+4.53% | 03.11.2025 | 21,001 | 21,155 | 9,191 | 11,300 | 10,591 | 4,508 | ||||||||||||||||
24 | 03.12.2025 | 14,525 | 12,850 | 4,649 | 6,876 | 5,096 | 1,793 | 3.26 | R+16.50% | 3.26 | R+5.45% | 03.12.2025 | 21,197 | 21,467 | 9,337 | 11,398 | 10,736 | 4,543 | ||||||||||||||||
25 | 03.13.2025 | 14,595 | 13,076 | 4,713 | 7,065 | 5,350 | 1,865 | 3.27 | R+17.44% | 3.27 | R+6.56% | 03.13.2025 | 21,294 | 21,667 | 9,402 | 11,972 | 11,366 | 4,790 | ||||||||||||||||
26 | 03.14.2025 | 14,688 | 13,335 | 4,800 | 7,466 | 5,893 | 2,004 | 3.28 | R+18.48% | 3.28 | R+7.71% | 03.14.2025 | 21,420 | 21,934 | 9,515 | 12,506 | 12,099 | 5,034 | ||||||||||||||||
27 | 03.15.2025 | 14,849 | 13,650 | 4,894 | 7,681 | 6,128 | 2,083 | 3.29 | R+18.49% | 3.29 | R+9.21% | 03.15.2025 | 21,489 | 22,173 | 9,561 | 12,883 | 12,577 | 5,203 | ||||||||||||||||
28 | 03.18.2025 | 15,134 | 14,101 | 5,068 | 7,912 | 6,377 | 2,161 | 3.31 | R+17.76% | 3.31 | R+8.85% | 03.18.2025 | 21,765 | 22,646 | 9,743 | 13,711 | 13,558 | 5,597 | ||||||||||||||||
29 | 03.19.2025 | 15,492 | 14,835 | 5,365 | 8,134 | 6,701 | 2,250 | 4.01 | R+29.51% | 4.01 | R+21.33% | 03.19.2025 | 22,015 | 23,112 | 9,893 | 13,780 | 13,659 | 5,620 | ||||||||||||||||
30 | 03.20.2025 | 15,644 | 15,160 | 5,491 | 8,727 | 7,747 | 2,472 | 03.20.2025 | 22,201 | 23,364 | 9,999 | 14,285 | 14,295 | 5,856 | ||||||||||||||||||||
31 | 03.21.2025 | 15,828 | 15,502 | 5,685 | 8,908 | 7,966 | 2,528 | Early | 03.21.2025 | 22,329 | 23,565 | 10,063 | 14,464 | 14,520 | 5,908 | Early | ||||||||||||||||||
32 | 03.22.2025 | 15,893 | 15,606 | 5,744 | 9,162 | 8,322 | 2,633 | Republican | Democratic | Other | 03.22.2025 | 22,584 | 23,769 | 10,156 | 14,937 | 15,160 | 6,125 | Republican | Democratic | Other | ||||||||||||||
33 | 03.23.2025 | 15,896 | 15,603 | 5,744 | 9,439 | 8,683 | 2,760 | 4,451 | 2,310 | 1,006 | 03.23.2025 | 22,584 | 23,766 | 10,158 | 14,972 | 15,213 | 6,136 | 3,058 | 2,902 | 771 | ||||||||||||||
34 | 03.24.2025 | 15,896 | 15,603 | 5,744 | 9,475 | 8,715 | 2,774 | 6,085 | 3,281 | 1,501 | 03.24.2025 | 22,584 | 23,768 | 10,158 | 15,096 | 15,449 | 6,207 | 4,526 | 4,012 | 1,127 | ||||||||||||||
35 | 03.25.2025 | 15,898 | 15,597 | 5,747 | 9,988 | 9,414 | 3,021 | 8,944 | 4,619 | 2,035 | 03.25.2025 | 22,587 | 23,758 | 10,155 | 15,810 | 16,533 | 6,596 | 8,221 | 6,241 | 1,949 | ||||||||||||||
36 | 03.26.2025 | 15,902 | 15,610 | 5,749 | 10,306 | 9,840 | 3,144 | 13,109 | 6,560 | 3,011 | 03.26.2025 | 22,587 | 23,764 | 10,155 | 16,000 | 16,878 | 6,693 | 12,117 | 8,392 | 2,822 | ||||||||||||||
37 | 03.27.2025 | 15,901 | 15,614 | 5,750 | 10,548 | 10,223 | 3,275 | 16,912 | 8,453 | 3,830 | 03.27.2025 | 22,596 | 23,768 | 10,159 | 16,558 | 17,757 | 7,030 | 15,469 | 10,407 | 3,678 | ||||||||||||||
38 | 03.28.2025 | 15,897 | 15,609 | 5,746 | 11,012 | 10,858 | 3,501 | 20,906 | 10,348 | 4,788 | 03.28.2025 | 22,594 | 23,768 | 10,160 | 17,076 | 18,441 | 7,273 | 19,038 | 12,480 | 4,746 | ||||||||||||||
39 | 03.29.2025 | 15,903 | 15,622 | 5,749 | 11,338 | 11,343 | 3,668 | 26,408 | 13,091 | 6,203 | 03.29.2025 | 22,600 | 23,766 | 10,159 | 17,450 | 18,965 | 7,474 | 24,056 | 15,618 | 6,233 | ||||||||||||||
40 | 03.30.2025 | 15,905 | 15,621 | 5,752 | 11,527 | 11,611 | 3,756 | 31,875 | 16,430 | 7,893 | 03.30.2025 | 22,602 | 23,769 | 10,161 | 17,562 | 19,095 | 7,519 | 29,841 | 19,012 | 7,906 | ||||||||||||||
41 | 03.31.2025 | 11,938 | 12,375 | 3,996 | 31,875 | 16,430 | 7,893 | 03.31.2025 | 18,209 | 19,942 | 7,847 | 29,841 | 19,012 | 7,906 | ||||||||||||||||||||
42 | 04.01.2025 | 12,369 | 13,030 | 4,203 | 31,875 | 16,430 | 7,893 | 04.01.2025 | 18,524 | 20,334 | 8,008 | 29,853 | 19,017 | 7,909 | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Election Day | Election Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Electorate | Republican | Democratic | Other | Electorate | Republican | Democratic | Other | ||||||||||||||||||||||||||
47 | R+19.64% | 10am ET | 5,933 | 2,288 | 1,329 | R+9.77% | 8am ET | 2,681 | 1,287 | 790 | ||||||||||||||||||||||||
48 | R+23.28% | Noon ET | 15,516 | 5,119 | 3,138 | R+13.04% | 10am ET | 11,334 | 4,554 | 3,112 | ||||||||||||||||||||||||
49 | R+25.93% | 2pm ET | 25,028 | 8,017 | 5,094 | R+16.52% | Noon ET | 22,703 | 8,555 | 6,259 | ||||||||||||||||||||||||
50 | R+27.48% | 4pm ET | 33,848 | 10,975 | 7,037 | R+18.56% | 2pm ET | 32,451 | 12,383 | 9,158 | ||||||||||||||||||||||||
51 | R+28.93% | 6pm ET | 44,777 | 14,894 | 9,574 | R+20.05% | 4pm ET | 41,432 | 15,898 | 11,736 | ||||||||||||||||||||||||
52 | R+29.51% | CLOSE | 54,633 | 18,860 | 12,038 | R+21.33% | CLOSE | 55,866 | 22,628 | 16,035 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Early | ED | TOTAL | Early | ED | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Escambia | 38,096 | Flagler | 16,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Okaloosa | 16,382 | Lake | 2,587 | 3,744 | 5,197 | 11,528 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Santa Rosa | 3,100 | 4,857 | 6,806 | 14,763 | Marion | 3,951 | 4,119 | 6,043 | 14,113 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Walton | 730 | 941 | 1,392 | 3,063 | Putnam | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | St. Johns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Electorate | R+29.51% | Volusia | 30,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Result | R+14.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | R-E | D+14.87% | Electorate | R+21.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Result | R+13.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Early | ED | TOTAL | R-E | D+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Escambia | 35,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Okaloosa | 26,042 | Early | ED | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Santa Rosa | 2,059 | 7,105 | 17,886 | 27,030 | Flagler | 22,218 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Walton | 898 | 2,437 | 5,099 | 8,434 | Lake | 1,823 | 4,301 | 10,186 | 16,310 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Marion | 3,282 | 5,710 | 14,523 | 23,515 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Putnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | St. Johns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Volusia | 31,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Electorate | Final Result | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | FL-01 | R+29.51% | R+14.64% | D+14.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | FL-06 | R+21.33% | R+13.96% | D+7.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2024 Trump | 2025 Special | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | FL-01 | R+36.97% | R+14.64% | D+22.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | FL-06 | R+29.99% | R+13.96% | D+16.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |