1 | SAINT LOUIS | MLS thru '13 season | Updated 3/14 | salary + p-r bonus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pos'n | ML Srv | Agent | Length / Total Value | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
3 | Wainwright, Adam | rhp-s | 8.027 | Steve Hammond | 5 yr/$97.5M (14-18) | $19,500,000 | $19.500 | $19.500 | $19.500 | $19.500 | FA | |
4 | Holliday, Matt | lf | 10.000 | Scott Boras | 7 yr/$120M (10-16)+17 cl opt | $17,000,000 | $17.000 | $17.000 | $1.000 | |||
5 | Peralta, Jhonny | ss | 9.118 | Relativity | 4 yr/$53M (14-17) | $15,500,000 | $15.000 | $12.500 | $10.000 | FA | ||
6 | Molina, Yadier | c | 9.123 | Melvin Roman | 5 yr/$75M (13-17)+18 opt | $15,200,000 | $15.200 | $14.200 | $14.200 | |||
7 | Garcia, Jaime | lhp-s | 5.047 | Melvin Roman | 4 yr/$27M (12-15)+opts | $7,875,000 | $9.375 | $0.500 | ||||
8 | Motte, Jason | rhp | 5.027 | Levinsons ACES | 2 yr/$12M (13-14) | $7,500,000 | FA | |||||
9 | Ellis, Mark | 2b | 11.136 | Jamie Murphy | 1 yr/$5.25M (14) | $5,250,000 | FA | |||||
10 | Jay, Jon | cf | 3.134 | Nez Balelo CAA | 1 yr/$3.25M (14) | $3,250,000 | Arb 2 | Arb 3 | FA | |||
11 | Choate, Randy | lhp | 9.073 | Levinsons ACES | 3 yr/$7.5M (13-15) | $3,000,000 | $3.000 | FA | ||||
12 | Craig, Allen | rf | 3.077 | Levinsons ACES | 5 yr/$31M (13-17)+18 cl opt | $2,750,000 | $5.500 | $9.000 | $11.000 | $1.000 | ||
13 | Descalso, Daniel | 3b-ss | 3.016 | Steve Canter | 1 yr/$1.29M (14) | $1,290,000 | Arb 2 | Arb 3 | FA | |||
14 | Carpenter, Matt | 3b | 2.012 | Select Sports | 6 yr/$52M (14-19)+20 opt | $1,250,000 | $3.750 | $6.500 | $10.000 | $13.750 | $14.750 | |
15 | Bourjos, Peter | cf | 3.062 | Dishman Sports | 1 yr/$1.2M (14) | $1,200,000 | Arb 2 | Arb 3 | FA | |||
16 | Diaz, Aledmys | ss | 0.000 | Jaime Torres | 4 yr/$8M (14-17) | $1,000,000 | $2.000 | $2.500 | $2.500 | |||
17 | Neshek, Pat | rhp | 5.159 | Meister Sports | 1 yr/$1M (14) | $1,000,000 | FA | |||||
18 | Lynn, Lance | rhp-s | 2.119 | 1 yr/$0.535M (14) | $535,000 | Arb 1 | Arb 2 | Arb 3 | FA | |||
19 | Kelly, Joe | rhp-s | 1.060 | 1 yr/$0.523M (14) | $523,000 | Arb 1 | Arb 2 | Arb 3 | FA | |||
20 | Cruz, Tony | c | 2.105 | Wasserman Media | 1 yr/$0.521M (14) | $521,000 | Arb 1 | Arb 2 | Arb 3 | FA | ||
21 | Miller, Shelby | rhp-s | 1.030 | Gavin Wright | 1 yr/$0.521M (14) | $521,000 | Arb 1 | Arb 2 | Arb 3 | FA | ||
22 | Rosenthal, Trevor | rhp-c | 1.058 | 1 yr/$0.521M (14) | $521,000 | Arb 1 | Arb 2 | Arb 3 | FA | |||
23 | Robinson, Shane | of | 2.030 | CAA Sports | 1 yr/$0.519M (14) | $519,000 | Arb 1 | Arb 2 | Arb 3 | FA | ||
24 | Adams, Matt | 1b | 1.033 | 1 yr/$0.516M (14) | $516,000 | Arb 1 | Arb 2 | Arb 3 | FA | |||
25 | Wacha, Michael | rhp-s | 0.062 | CAA | 1 yr/$0.51M (14) | $510,000 | ||||||
26 | Maness, Seth | rhp | 0.154 | 1 yr/$0.509M (14) | $509,000 | |||||||
27 | Martinez, Carlos | rhp | 0.073 | 1 yr/$0.505M (14) | $505,000 | |||||||
28 | Siegrist, Kevin | lhp | 0.116 | 1 yr/$0.505M (14) | $505,000 | |||||||
29 | Wong, Kolten | 2b | 0.045 | PSI Sports Mgmt | 1 yr/$0.5M (14) | $500,000 | ||||||
30 | Butler, Keith | rhp | 0.055 | 1 yr (14) | ||||||||
31 | Fornataro, Eric | rhp | 0.000 | 1 yr (14) | ||||||||
32 | Freeman, Sam | lhp | 0.104 | SFX | 1 yr (14) | |||||||
33 | Garcia, Greg | ss | 0.000 | 1 yr (14) | ||||||||
34 | Grichuk, Randal | rf | 0.000 | Tom Little, SFX | 1 yr (14) | |||||||
35 | Kozma, Pete | ss | 1.060 | Hendricks Sports | 1 yr/$0.518M (14) | Arb 1 | Arb 2 | Arb 3 | FA | |||
36 | Lyons, Tyler | lhp-s | 0.070 | Icon Sports | 1 yr (14) | |||||||
37 | O'Neill, Mike | lf | 0.000 | 1 yr (14) | ||||||||
38 | Oretga, Rafael | cf | 0.004 | 1 yr (14) | ||||||||
39 | Perez, Audry | c | 0.027 | 1 yr (14) | ||||||||
40 | Rondon, Jorge | rhp | 0.000 | 1 yr/$0.5M (14) | ||||||||
41 | Taveras, Oscar | of | 0.000 | Greg Genske The Legacy Agency (8/19/13). (prev Melvin Roman) (prev Rob Plummer) (prev Melvin Roman) | 1 yr (14) | |||||||
42 | Wigginton, Ty | $2,500,000 | ||||||||||
43 | TOTAL - STL | $111,250,000 | $90.325 | $81.700 | $68.200 | $34.250 | $14.750 | |||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 |